Home
>
Artikel Index
>
Praxis
User:
Visitor
Impressum
·
Artikel Index
Praxis
Praxis: Wellenausbreitung
Die Sonne erwacht – der 24. Zyklus beginnt? | 10/2009
DX in der Dämmerungszone (Greyline DX) | 12/2007
Einschätzung der Kurzwellen-Ausbreitungsbedingungen | 08/2006
Ausbreitung der Kurzwelle - Grundlagen | 02/2006
Eindringtiefe elektromagnetischer Wellen in Wasser | 06/2005
Auswirkungen der Sonnenfinsternis auf das Langwellenband | 10/1999
High Noon und Sonnenfinsternis - die Mittelwelle am Mittag | 09/1999
Experimentierfeld für Kurzwellenhörer - Die Sonnenfinsternis | 05/1999
Praxis: Amateurfunk
Empfang des P56 Amateurfunk-Ballon | 05/2008
Antarktis - DX zum ewigen Eis | 11/2006
IOTA - Auf der Inseljagd | 02/2000
Die Landkarte - Werkzeug für den Hörer und Funkamateur (2) | 08/2007
Die Landkarte - Werkzeug für den Hörer und Funkamateur (1) | 06/2007
Praxis: Betriebs- und Modulationsarten
Schnelleinstieg in den 10 GHz ATV Empfang | 06/2007
Modulationsverfahren | 10/2006
SSTV - Slow Scan Television in Theorie und Praxis | 06/2006
Praxis: Satelitten und andere Himmelskörper
Wie geht es LO-19 ? | 04/2007
Astronauten Fragestunde miterleben | 09/2006
Praxis: Baken
NCDXF / IARU Baken Netzwerk | 12/2006
Bake LN2A | 03/2000
Empfang von NDB's | 01/1999
HF-Data Link | 05/2006
"Time Tick" - Radio WWV / WWVH | 03/2000
Flugwetter weltweit - Volmet auf Kurzwelle | 02/2000
Praxis: Rundfunk
USA - DX auf Kurzwelle | 02/2000
Empfangsbericht an Rundfunkstationen | 04/1999
GMDSS - Was bedeutet die Kurzwelle noch für den Seefunk | 01/2000
HF-Störungen weltweit | 05/1999
Rapport Tabelle | 04/1999
(C) 1998-2009 VFO-Magazin.de