Home > Artikel Index User: Visitor
Impressum · Artikel Index

Praxis

Praxis: Wellenausbreitung
   Die Sonne erwacht – der 24. Zyklus beginnt? | 10/2009
   DX in der Dämmerungszone (Greyline DX) | 12/2007
   Einschätzung der Kurzwellen-Ausbreitungsbedingungen | 08/2006
   Ausbreitung der Kurzwelle - Grundlagen | 02/2006
   Eindringtiefe elektromagnetischer Wellen in Wasser | 06/2005
   Auswirkungen der Sonnenfinsternis auf das Langwellenband | 10/1999
   High Noon und Sonnenfinsternis - die Mittelwelle am Mittag | 09/1999
   Experimentierfeld für Kurzwellenhörer - Die Sonnenfinsternis | 05/1999
Praxis: Amateurfunk
   Empfang des P56 Amateurfunk-Ballon | 05/2008
   Antarktis - DX zum ewigen Eis | 11/2006
   IOTA - Auf der Inseljagd | 02/2000
Die Landkarte - Werkzeug für den Hörer und Funkamateur (2) | 08/2007
Die Landkarte - Werkzeug für den Hörer und Funkamateur (1) | 06/2007
Praxis: Betriebs- und Modulationsarten
   Schnelleinstieg in den 10 GHz ATV Empfang | 06/2007
   Modulationsverfahren | 10/2006
   SSTV - Slow Scan Television in Theorie und Praxis | 06/2006
Praxis: Satelitten und andere Himmelskörper
   Wie geht es LO-19 ? | 04/2007
   Astronauten Fragestunde miterleben | 09/2006
Praxis: Baken
   NCDXF / IARU Baken Netzwerk | 12/2006
   Bake LN2A | 03/2000
   Empfang von NDB's | 01/1999
HF-Data Link | 05/2006
"Time Tick" - Radio WWV / WWVH | 03/2000
Flugwetter weltweit - Volmet auf Kurzwelle | 02/2000
Praxis: Rundfunk
   USA - DX auf Kurzwelle | 02/2000
   Empfangsbericht an Rundfunkstationen | 04/1999
GMDSS - Was bedeutet die Kurzwelle noch für den Seefunk | 01/2000
HF-Störungen weltweit | 05/1999
Rapport Tabelle | 04/1999

Technik

Die kleine Schwingkreis – Lehre | 07/2008
Technik: Filter & Preselektor
   Preselektor - Mit wenig Aufwand viel erreichen! | 03/2008
   Filter, Dämpfungsglied, Vorverstärker, Preselektor oder geht´s auch ohne? | 08/2000
   Dimensionierung eines Pi-Filters | 10/1999
Technik: Antennen
   Einfache Doppelquad für DVB-T im Selbstbau | 02/2008
   Die Ferritantenne | 11/2006
   Die Rahmenantenne – Dimensionierung der Spule als Teil des LC-Resonanzkreises | 06/2006
   „Einfache“ Empfangsantennen und ihre wesentlichen Merkmale | 05/2005
   Empfangsantenne ist nicht Sendeantenne | 08/2005
   Die Anwendung von Rahmenantennen | 08/2000
   Kleine Rahmenantennen | 06/2000
   Richt- oder Rundstrahlantennen ? | 05/2000
Technik: Energieversorgung
   Die autarke Solarenergieversorgung | 04/2007
   Festspannungsregler | 02/2007
   Blei-Akkus, Ladegeräte und ihre Kennlinien | 12/2006
Sekundär-Radar, Transponder und Mode-S | 02/2007
Antennenfernsteuerung mit Motor | 03/2006
Das Relais und seine stromsparende Schaltung | 01/2006
Weltraumempfang - die Radioastronomie | 09/2005
Frequenztechnik im Straßenverkehr | 05/2005
Technik: Grundlagen
   Dezibel's | 12/2000
Der Umgang mit AM-Rundfunk-Interferenzen im Empfänger | 07/2000
Statistische Auswertung von S-Meter-Werten | 01/2000
Technik: Empfänger
   Die Beurteilung von Kurzwellenempfängern | 07/1999
   Frequenzanzeige beim HF-150 | 01/1999
   Transport und Schutz eines Stationsgerätes | 01/1999
Konstantan-Draht - Anwendungsmöglichkeiten für Amateure und SWL´s | 05/1999
Anpassung an den Mikrofoneingang | 03/1999

Print!
(C) 1998-2009 VFO-Magazin.de